株式の状況(2023年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 9,600,000 株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 2,000,000株(自己株式93,835株を含む。) |
株主数 | 974 名 |
単元株式数 | 100 株 |
大株主の状況(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
北村初美 | 443 | 23.25 |
北村 健 | 442 | 23.19 |
イサム塗料栄勇会 | 242 | 12.70 |
株式会社SBI証券 | 87 | 4.60 |
第一生命保険株式会社 | 42 | 2.23 |
長瀬産業株式会社 | 33 | 1.75 |
イサム塗料従業員持株会 | 24 | 1.28 |
石原産業株式会社 | 24 | 1.25 |
株式会社ダイセル | 21 | 1.13 |
山本通産株式会社 | 17 | 0.94 |
所有株式数別株主分布状況
持株数 | 人数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
1株~99 株 | 200 名 | 20.53 % |
100株~999 株 | 647 名 | 66.43 % |
1,000株~9,999 株 | 107 名 | 10.99 % |
10,000株以上 | 20 名 | 2.05 % |
所有者別株式分布状況
所有者 | 持株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 1,435,040 株 | 71.75 % |
その他国内法人 | 268,736 株 | 13.44 % |
自己名義株式 | 93,835 株 | 4.69 % |
証券会社 | 89,954 株 | 4.50 % |
外国人 | 69,735 株 | 3.49 % |
金融機関 | 42,700 株 | 2.13 % |