1. 下地基礎講座
下地(パテ・サフ)から下地処理(足付け)までをしっかりマスターし、即戦力として働けるよう育成する講座です。
No. | 会場 | 日程 | 期間 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西日本 | 4月9日 | (火) | ~ | 10日 | (水) | 2日間 | 4名 |
2 | 5月14日 | (火) | ~ | 15日 | (水) | |||
3 | 12月3日 | (火) | ~ | 4日 | (水) | |||
4 | 東日本 | 4月9日 | (火) | ~ | 10日 | (水) | ||
5 | 5月14日 | (火) | ~ | 15日 | (水) | |||
6 | 11月5日 | (火) | ~ | 6日 | (水) | |||
7 | 中部 | 4月2日 | (火) | ~ | 3日 | (水) | ||
8 | 6月10日 | (月) | ~ | 11日 | (火) | |||
9 | 仙台 | 5月21日 | (火) | ~ | 22日 | (水) | ||
10 | 10月15日 | (火) | ~ | 16日 | (水) | |||
11 | 九州 | 4月9日 | (火) | ~ | 10日 | (水) | ||
12 | 5月14日 | (火) | ~ | 15日 | (水) | |||
13 | 10月15日 | (火) | ~ | 16日 | (水) |
受講料 | |
---|---|
17,600円 (うち消費税額等1,600円) 20,900円 (うち消費税額等1,900円、テキスト代込) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 塗装基礎講座
上塗りベース・クリヤー塗装について、実習を通じて基礎を学ぶ講座です。
No. | 会場 | 日程 | 期間 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西日本 | 4月11日 | (木) | ~ | 12日 | (金) | 2日間 | 6名 |
2 | 5月16日 | (木) | ~ | 17日 | (金) | |||
3 | 12月5日 | (木) | ~ | 6日 | (金) | |||
4 | 東日本 | 4月11日 | (木) | ~ | 12日 | (金) | ||
5 | 5月16日 | (木) | ~ | 17日 | (金) | |||
6 | 11月7日 | (木) | ~ | 8日 | (金) | |||
7 | 中部 | 4月4日 | (木) | ~ | 5日 | (金) | ||
8 | 6月12日 | (水) | ~ | 13日 | (木) | |||
9 | 仙台 | 5月23日 | (木) | ~ | 24日 | (金) | ||
10 | 10月17日 | (木) | ~ | 18日 | (金) | |||
11 | 九州 | 4月11日 | (木) | ~ | 12日 | (金) | ||
12 | 5月16日 | (木) | ~ | 17日 | (金) | |||
13 | 10月17日 | (木) | ~ | 18日 | (金) |
受講料 | |
---|---|
17,600円 (うち消費税額等1,600円) 20,900円 (うち消費税額等1,900円、テキスト代込) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 水性塗料基礎講座
水性塗料の導入を検討しているユーザー様から導入済みのユーザー様までを対象に基本を学ぶ講座です。
No. | 会場 | 日程 | 期間 | 定員 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西日本 | 7月10日 | (水) | 1日間 | 4名 |
2 | 9月25日 | (水) | |||
3 | 東日本 | 8月21日 | (水) | ||
4 | 9月25日 | (水) | |||
5 | 中部 | 7月9日 | (火) | ||
6 | 10月15日 | (火) | |||
7 | 仙台 | 8月27日 | (火) | ||
8 | 10月23日 | (水) | |||
9 | 九州 | 7月10日 | (水) | ||
10 | 10月2日 | (水) |
受講料 | |
---|---|
5,500円 (うち消費税額等500円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. 水性塗料応用講座
水性塗料導入後、使用されているユーザー様を対象に応用を学ぶ講座です。
No. | 会場 | 日程 | 期間 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西日本 | 7月11日 | (木) | ~ | 12日 | (金) | 2日間 | 4名 |
2 | 9月26日 | (木) | ~ | 27日 | (金) | |||
3 | 東日本 | 8月22日 | (木) | ~ | 23日 | (金) | ||
4 | 9月26日 | (木) | ~ | 27日 | (金) | |||
5 | 中部 | 7月10日 | (水) | ~ | 11日 | (木) | ||
6 | 10月16日 | (水) | ~ | 17日 | (木) | |||
7 | 仙台 | 8月28日 | (水) | ~ | 29日 | (木) | ||
8 | 10月24日 | (木) | ~ | 25日 | (金) | |||
9 | 九州 | 7月11日 | (木) | ~ | 12日 | (金) | ||
10 | 10月3日 | (木) | ~ | 4日 | (金) |
受講料 | |
---|---|
17,600円 (うち消費税額等1,600円) 20,900円 (うち消費税額等1,900円、テキスト代込) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. 塗装スキルUP講座
塗装経験3年以上の方を対象に、高輝度メタリック、パステルカラー、3コート塗色など難易度の高い塗色について、塗装ポイントを解説しながら実習を行い、塗装テクニックを習得する講座です。
No. | 会場 | 日程 | 期間 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西日本 | 6月6日 | (木) | ~ | 7日 | (金) | 2日間 | 6名 |
2 | 8月26日 | (月) | ~ | 27日 | (火) | |||
3 | 9月5日 | (木) | ~ | 6日 | (金) | |||
4 | 10月16日 | (水) | ~ | 17日 | (木) | |||
5 | 東日本 | 6月19日 | (水) | ~ | 20日 | (木) | ||
6 | 7月24日 | (水) | ~ | 25日 | (木) | |||
7 | 9月12日 | (木) | ~ | 13日 | (金) | |||
8 | 11月13日 | (水) | ~ | 14日 | (木) | |||
9 | 中部 | 7月1日 | (月) | ~ | 2日 | (火) | ||
10 | 9月3日 | (火) | ~ | 4日 | (水) | |||
11 | 11月11日 | (月) | ~ | 12日 | (火) | |||
12 | 12月3日 | (火) | ~ | 4日 | (水) | |||
13 | 仙台 | 6月12日 | (水) | ~ | 13日 | (木) | ||
14 | 9月5日 | (木) | ~ | 6日 | (金) | |||
15 | 11月19日 | (火) | ~ | 20日 | (水) | |||
16 | 九州 | 7月4日 | (木) | ~ | 5日 | (金) | ||
17 | 9月12日 | (木) | ~ | 13日 | (金) | |||
18 | 11月6日 | (水) | ~ | 7日 | (木) | |||
19 | 12月4日 | (水) | ~ | 5日 | (木) |
受講料 | |
---|---|
17,600円 (うち消費税額等1,600円) 20,900円 (うち消費税額等1,900円、テキスト代込) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. カラーマッチングスクール
調色精度を追求するため原色の特性等を学ぶ講座です。
No. | 会場 | 日程 | 期間 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西日本 | 7月3日 | (水) | ~ | 4日 | (木) | 2日間 | 6名 |
2 | 11月6日 | (水) | ~ | 7日 | (木) | |||
3 | 東日本 | 7月10日 | (水) | ~ | 11日 | (木) | ||
4 | 10月2日 | (水) | ~ | 3日 | (木) | |||
5 | 中部 | 5月13日 | (月) | ~ | 14日 | (火) | ||
6 | 10月8日 | (火) | ~ | 9日 | (水) | |||
7 | 仙台 | 7月18日 | (木) | ~ | 19日 | (金) | ||
8 | 9月19日 | (木) | ~ | 20日 | (金) | |||
9 | 九州 | 6月5日 | (水) | ~ | 6日 | (木) | ||
10 | 9月5日 | (木) | ~ | 6日 | (金) |
受講料 | |
---|---|
17,600円 (うち消費税額等1,600円) 20,900円 (うち消費税額等1,900円、テキスト代込) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. ONE DAYスクール
技術向上を目的とし、事前に研修内容について要望をヒアリングした上で実施する講座です。実習を重視したリーズナブルなスクールです。
No. | 会場 | 日程 | 期間 | 定員 |
---|---|---|---|---|
1 | 西日本 | 詳しい日程は担当営業にご確認ください。 | 1日間 | 4名 |
2 | 東日本 | |||
3 | 中部 | |||
4 | 仙台 | |||
5 | 九州 |
受講料 | |
---|---|
8,800円 (うち消費税額等800円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. ペインター育成スクール
損傷度合いの低い軽補修を下地~上塗りクリヤーまで実車を用いて集中指導。これからの戦力として若手塗装者や初心者を対象に、塗装に自信をつける集中型のペインタースクールです。
No. | 会場 | 日程 | 期間 | 定員 |
---|---|---|---|---|
1 | 西日本 | 詳しい日程は担当営業にご確認ください。 | 5日間 | 4名 |
2 | 東日本 | |||
3 | 中部 | |||
4 | 仙台 | |||
5 | 九州 |
受講料 | |
---|---|
83,600円 (うち消費税額等7,600円、テキスト代込) |
|
|
|
|
|
|
|
|
研修時間 9:00~16:00
(研修指導の状況により、講師の判断で終了時間が変更になる場合があります。)
※個人差がありますので、完全な技術習得のためには自己学習が必要です。